| PROVENCE | |
| Euros | |
| DOMAINE DE TREVALLON ROUGE 1999 ( VIN DE PAYS DES BOUCHES DU RHONES ) | 46 |
| DOMAINE D' ESTOUBLON BLANC 2006( LES BAUX DE PROVENCE ) | 24.90 |
| CLOS MILAN ROUGE 2004 - LES BAUX DE PROVENCE | 23.90 |
| DOMAINE MILAN BLANC 2006 - LES BAUX DE PROVENCE | 13.50 |
| DOMAINE RICHEAUME 2007 CUVEE TRADITION | 16.50 |
| DOMAINE RICHEAUME 2008 CUVEE COLUMELLE | 25.50 |
|
OTT
BLANC DE BLANCS |
18.90 |
|
OTT ROUGE 2004 |
21.90 |
| OTT ROSE 2009 | 20.90 |
| CHATEAU SAINT-BAILLON ROUGE 2004 (CUVEE ROUDAÏ) | 19.50 |
| CHATEAU SAINT BAILLON 2006 - OPPIDUM | 23.50 |
| CLOS SAINT-JOSEPH VILLARS/VAR ROUGE 2008 | 20.60 |
| CLOS SAINT-JOSEPH VILLARS/VAR BLANC 2008 | 20.60 |
| LA VIGNE DE PIBONSON CUVEE NICOLAS 2009 | 17.90 |
| LA VIGNE DE PIBONSON CUVEE CHRISOPHER 2009 | 17.90 |
| CHATEAU ROMANIN 2004 | 17 |
| CHATEAU VIGNELAURE 2003 | 19.50 |
| CH D'ESCLANS - LES CLANS ROSE 2008 | 45 |
| CH D'ESCLANS - WHISPERING ANGEL ROSE 2009 | 12.50 |
| CH D'ESCLANS - WHISPERING ANGEL ROUGE 2006 | 12.50 |
| LA COURTADE BLANC 2006 | 17.30 |
| LA COURTADE ROUGE 2004 | 17.30 |
| CHATEAU FONT DU BROC ROUGE 2007 | 19.60 |
| CHATEAU FONT DU BROC BLANC 2008 | 14.20 |
| CHATEAU FONT DU BROC ROSE 2009 | 12.60 |
| CLOS BERNARDE BLANC 2004 | 17.90 |
| DOMAINE LA BERNARDE ROUGE 2003 | 11.30 |
| DOMAINE LA BERNARDE ROSE 2009 | 11.30 |
| CHATEAU RASQUE ROUGE 2006 | 12.90 |
| CHATEAU RASQUE ROSE 2009 | 12.90 |
| CHATEAU RASQUE BLANC 2009 | 12.90 |
| QUINTESSENCE ROUGE 2004 DE RIMAURESQ | 26.50 |
| R DE RIMAURESQ ROUGE 2005 | 18.90 |
| R DE RIMAURESQ BLANC 2009 | 15.90 |
| RIMAURESQ ROUGE 2008 | 11.50 |
| RIMAURESQ ROSE 2009 | 9.80 |
| CHATEAU DE BERNE ROUGE 2005- CUVEE SPECIALE | 12.90 |
| CHATEAU DE BERNE BLANC 2007 - CUVEE SPECIALE | 11.50 |
| CHATEAU DE BERNE ROSE 2009- CUVEE SPECIALE | 9 |
| CHATEAU SAINTE ROSELINE ROUGE 2008 | 11.90 |
| CHATEAU SAINTE ROSELINE ROSE 2009 | 11.90 |
| CHATEAU SAINTE ROSELINE BLANC 2009 | 11.90 |
| CHATEAU SAINTE ROSELINE BLANC 2008(CUVEE PRIEURE) | 15.50 |
| CHATEAU SAINTE ROSELINE ROUGE 2007 (CUVEE PRIEURE ) | 17 |
| CH SAINTE ROSELINE - LA CHAPELLE ROUGE 2006 | 35 |
| DOMAINE de MARCHANDISE ROSE 2009 | 8 |
| DOMAINE DES 5 ROSE 2009 - COTES DU LUBERON | 8 |
| DOMAINE DES 5 ROUGE 2007 - COTES DU LUBERON | 8 |
| DOMAINE DE JALE CUVEE LAMOURE ROSE 2009 | 8.50 |
| MAS DE CADENET ROSE 2008 | 8.50 |
| MAS DE CADENET BLANC 200/8 | 8.50 |
| CH PAS DU CERF ROUGE 2006 | 9.30 |
| CH PAS DU CERF BLANC 2009 | 8.90 |
| CH PAS DU CERF ROSE 2009 | 7.90 |
| CHATEAU LA MARTINETTE ROSE 2009 | 9.90 |
| CHATEAU LA MARTINETTE ROUGE 2007 -CUVEE DU COLOMBIER | 11.50 |
| MAS NEGREL CADENET ROUGE 2004 | 19.30 |
| DOMAINE DE SANT JANET ROUGE 2007 CUVEE CEZANNE | 8.70 |
| DOMAINE DE SANT JANET ROSE 2009 CUVEE MATISSE | 7.70 |
| DOMAINE DE SANT JANET BLANC 2009 CUVEE MATISSE | 7.70 |
| DOMAINE DE MONT REDON ROUGE 2009 | 7.90 |
| DOMAINE DE MONT REDON ROSE 2009 | 7.90 |
| CHATEAU REVA ROSE 2009 | 6.30 |
| CHATEAU GIROUD ROSE 2009 | 6.20 |
| DOMAINE LA GOUJONNE AOC ROSE 2009 | 5.90 |
| DOMAINE LA GOUJONNE BLANC 2008 | 5.90 |
| DOMAINE LA GOUJONNE ROUGE 2006 | 5.90 |
| LES ROUGIAN ROUGE 2008 (TARADEAU) | 5.40 |
| LES ROUGIAN ROSE 2009 (TARADEAU) | 5.40 |
| LES ROUGIAN BLANC 2009 (TARADEAU ) | 5.40 |
| CHATEAU DE L'ESCARELLE ROUGE 2008(COTEAUX VAROIS) | 5 |
| CHATEAU DE L'ESCARELLE ROSE 2009(COTEAUX VAROIS) | 5 |
| CHATEAU BAS ROSE 2008 (COTEAUX D'AIX EN PROVENCE) | 5.20 |
| CHATEAU BAS ROUGE 2007(COTEAUX D'AIX EN PROVENCE) | 5.20 |
| CHATEAU BAS BLANC 2009(COTEAUX D'AIX EN PROVENCE) | 5.20 |
| JAS D'ANAIS ROSE 2009 | 5.30 |
| DOMAINE LA GOUJONNE VDP(ROUGE/ROSE/BLANC) | 3.50 |
| BELLET | |
| CH DE BELLET - CUVEE BARON G BLANC 2008 | 22.40 |
| CH DE BELLET - CUVEE BRAON G ROUGE 2008 | 24.30 |
| CH DE BELLET ROSE 2009 | 17 |
| CLOS NICEA ROUGE 2007 | 18 |
| BELLET CLOS SAINT-VINCENT ROUGE 2008 | 25.20 |
| BELLET CLOS SAINT- VINCENT BLANC 2008 | 25.20 |
| CH CREMAT ROUGE 2006 | 19.90 |
| CH CREMAT BLANC 2006 | 19.90 |
| CH CREMAT ROSE 2008 | 17 |
| BANDOL | |
| CHATEAU de PIBARNON BLANC 2008 | 21.90 |
| DOMAINE DE LA TOUR DU BON ROUGE 2005 | 15.90 |
| DOMAINE de L'OLIVETTE ROUGE 2004 | 13.90 |
| DOMAINE de L'OLIVETTE ROSE 2009 | 11.90 |
| CASSIS | |
| DOMAINE du PATERNEL 2009 | 12.50 |
| PALETTE | |
| CHATEAU SIMONE ROUGE 2006 | 30.90 |
| CHATEAU SIMONE BLANC 2008 | 30.90 |
| HENRI BONNAUD ROUGE 2006 | 18.50 |
| HENRI BONNAUD ROSE 2009 | 15.50 |
| VIN DE PAYS DES ALPES MARITIMES | |
| ABBAYE DE LERINS- CUVEE SAINT- HONORAT ROUGE 2008 | 32 |
| ABBAYE DE LERINS- CUVEE SAINT- PIERRE BLANC 2007 | 21.90 |
| ABBAYE DE LERINS - CUVEE SAINT- SAUVEUR ROUGE 2007 | 47 |
| ABBAYE DE LERINS - CHARDONNAY CUVEE ST CEZAIRE 2005 | 51 |
| CORSE | |
| Euros | |
| MUSCAT DU CAP CORSE 2009(DOMAINE GENTILE) | 18.20 |
| PATRIMONIO ROUGE 2004(DOMAINE GENTILE) | 12.60 |
| PATRIMONIO BLANC 2007(DOMAINE GENTILE) | 12.60 |
| PATRIMONIO ROUGE 2004 - LA GRANDE EXPRESSION (DOMAINE GENTILE) | 18.90 |
| PATRIMONIO BLANC 2008 - LA GRANDE EXPRESSION (DOMAINE GENTILE) | 18.90 |
| DOMAINE D'ALZIPRATU - CUVEE FIUMISECCU ROUGE 2008 | 11.90 |
| DOMAINE D'ALZIPRATU - CUVEE FIUMISECCU BLANC 2009 | 11.90 |
| ALSACE |
|
|
(CAVE de PFAFFENHEIM) |
|
| Euros | |
|
GEWURZTRAMINER 2008 |
8.20 |
| GEWURZTRAMINER VENDANGES TARDIVES 2007 | 26.60 |
| GEWURZTRAMINER GRAINS NOBLES 2005 | 39 |
| PINOT NOIR 2007 | 7.90 |
| RIESLING 2007 | 7.20 |
| PINOT GRIS 2008 | 8.90 |
| SYLVANER 2004 | 6.20 |
| EDELZWICKER 2006 | 6.50 |
| CREMANT D'ALSACE BRUT | 8.95 |
|
(DOMAINE GRESSER) |
|
| GEWURZTRAMINER KRITT 2007 | 10.20 |
| PINOT GRIS BRANDHOF 2007 | 11.20 |
| RIESLING GRAND CRU MOENCHBERG 1997 VENDANGES TARDIVES | 33 |
| (DOMAINE BOTT GEYL) | |
| RIESLING GRAND CRU SCHOENENBOURG 2007 | 27.90 |
| GEWURZTRAMINER GRAND CRU SONNENGLANZ 2005 | 28.80 |
| PINOT GRIS GRAND CRU FURSTENTUM 2004 | 25.80 |
| VALLÉE de LA LOIRE | |
| Euros | |
| MUSCADET SUR LIE DE SEVRE ET MAINE 2007(MARC BREDIF) | 6.70 |
| MENETOU SALON BLANC 2008- DOMAINE de CHATENOY | 10.50 |
| SANCERRE BLANC 2009 - DOMAINE DURAND | 11.50 |
| SANCERRE BLANC 2008 - LA MOUSSIERE | 15.90 |
| SANCERRE BLANC 2006 - LA MOUSSIERE - CUVEE EDMOND | 33.50 |
| SANCERRE BLANC 2005 - LUCIEN CROCHET - CUVEE PRESTIGE | 38 |
| POUILLY FUME LA DOUCETTE 2008 | 20.70 |
| POUILLY FUME BARON de L 2005(LA DOUCETTE) | 47.50 |
| LA COULEE DE SERRANT SAVENNIERES 2007 (NICOLAS JOLY) | 61 |
| CH FOSSE SECHE-SAUMUR BLANC 2007 CUVEE ARCANE | 13.50 |
| SANCERRE ROUGE 2008- LANGLOIS CHATEAU | 12.90 |
| CHINON 2008- LANGLOIS CHATEAU | 7.70 |
| CREMANT DE LOIRE- LANGLOIS CHATEAU | 9.40 |
| SAINT NICOLAS de BOURGUEIL 2008- LANGLOIS CHATEAU | 7.90 |
| COTEAUX DU LAYON 2009 - LANGLOIS CHATEAU | 8.90 |
| SAUMUR CHAMPIGNY 2008 (FILLIATREAU) | 7.70 |
| SAUMUR CHAMPIGNY VIEILLES VIGNES 2007 (FILLIATREAU) | 10.80 |
| JURA | |
| Euros | |
| ARBOIS VIN JAUNE 2001(TISSOT) | 37.90 |
| ARBOIS SAVAGNIN 2004(TISSOT) | 18.90 |
| ARBOIS CHARDONNAY 2005 - LES BRUYERES | 17.90 |
| MACVIN(ROLET) 18% | 16 |
| LANGUEDOC ROUSSILLON | |
| Euros | |
| GRANGE DES PERES ROUGE 2006 - VIN DE PAYS DE L'HERAULT | 68 |
| PUECH HAUT CLOS DU PIC ROUGE 2006 | 38 |
| PUECH HAUT BLANC 2007 - COTEAUX DU LANGUEDOC | 21.90 |
| DOMAINE LES MILLES VIGNES CUVEE CHASSE-FILOU 08 - VIN DE PAYS DE L'AUDE | 17.50 |
| DOMAINE LES MILLES VIGNES CUVEE DE LA CADETTE 06 - FITOU | 19.60 |
| DOMAINE LES MILLES VIGNES CUVEE ATSUKO 2008 - FITOU | 37.80 |
| RIVESALTES ROUGE 2006 - DOMAINE LES MILLE VIGNES | 108 |
| DOMAINE DE LA TRUFFIERE BLANC 2005(BOILLOT) vin de pays d'OC | 16.20 |
| DOMAINE LES GRANDES COSTES ROUGE 2007- COTEAUX DU LANGUEDOC | 14.40 |
| DOMAINE DES SCHISTES -LES TERRASSES 2008- COTES DU ROUSSILLON VILLAGES TAUTAVEL | 12.20 |
| MAURY 2007- DOMAINE DES SHISTES | 13.90 |
| MUSCAT DE RIVESALTES - DOMAINE DES SHISTES 2009 | 9 |
| COLLIOURE 2005 - LE CLOS DES PAULILLES | 13.90 |
| BANYULS 2008- LES CLOS DEs PAULILLES | 13.90 |
| BANYULS 2003- LE MUTE SUR GRAINS DE LA RECTORIE(50cl) | 18.30 |
| BALLADE EN STRAMINER 2007- DOMAINE DE BACHELLERY | 13.40 |
| DOMAINE OLLIER TAILLEFER GRANDE RESERVE 2007 - FAUGERES | 9.90 |
| DOMAINE LE NOUVEAU MONDE 2006 - COTEAUX DU LANGUEDOC | 10.40 |
| MINERVOIS LES CLAUSES 2006 - DOMAINE STE LEOCADIE | 8.90 |
| ST CHINIAN-BERLOU ROUGE 2006 CH DES ALBIERES | 7.90 |
| COSTIERES DE NIMES CUVEE PRESTIGE 2003(DOMAINES MARGAROT) | 5.90 |
| SUD-OUEST | |
| Euros | |
| CHATEAU MONTUS 2004 (MADIRAN) | 18.50 |
| DOMAINE REYAU - JURANCON 2005 | 13.90 |
| CAHORS 2004 - CH DE HAUTE SERRE | 15.20 |
| PACHERENC DU VIC BILH - VENDEMIAIRE 2003(BRUMONT) | 11.50 |
| DOMAINE GROLLET 2005 - VIN DE PAYS DE LA CHARENTE | 10.50 |
| CH CLEMENT TERMES 2008 GAILLAC - MEMOIRE | 9.50 |
|
LES
PLUS GRANDS CRUS CLASSES SUR DEMANDE |
|
| Euros | |
| CHATEAU BOZELLE 2009 | 4.90 |
| CH LA BLANCHERIE- GRAVES BLANC 2008 | 7.90 |
| DOMAINE DE CHEVAL BLANC 2007 | 6.70 |
| CH COTE PUYBLANQUET 2006 - ST EMILION | 9.50 |
| CH TERRE BLANQUE 2006 (CUVEE NOEMIE) PREMIERES COTES DE BLAYE | 12.50 |
| LA DEMOISELLE D'HAUT PEYRAT 2005 - HAUT MEDOC | 14.90 |
| CH CHANTE ALOUETTE 2006 - ST EMILION GRAND CRU | 16.90 |
| CH COSSIEU COUTELIN 2006 - ST ESTEPHE | 16.90 |
| CH FOURCAS-DUMONT 2003 - LISTRAC MEDOC | 17.90 |
| CHÂTEAU DE LAMARQUE 2004- HAUT MEDOC- CRU BOURGEOIS | 18.50 |
| CH HAUTES GRAVES BEAULIEU 2004 - POMEROL | 18.90 |
| CH LA CROIX SAINT ESTEPHE 2000 - ST ESTEPHE | 19.50 |
| CH PEYRAT FOURTHON 2005 - HAUT MEDOC | 21.90 |
| CH FRANC PIPEAU 2006 - ST EMILION GRAND CRU | 22.90 |
| DOMAINE ZEDE 2006 - MARGAUX | 22.90 |
| CHARMES DE KIRWAN- MARGAUX 2006 | 28.90 |
| CH MARTET 2005 - SAINTE FOY | 27 |
| CH LA CROIX 2006 - POMEROL | 34.90 |
| CH HAUT SARPE 2006 ST EMILION GRAND CRU CLASSE | 33.50 |
| CH LA LAGUNE 2004 - HAUT MEDOC | 72 |
| CH LA CROIX ST GEORGES 2001 POMMEROL | 74 |
| CH CLINET 2003 - POMEROL | 83 |
| CH LEOVILLE POYFERRE 2001 | 87 |
| PAVILLON ROUGE DU CHATEAU MARGAUX 2004 - MARGAUX | 98 |
| CH LYNCH BAGES 2004 - PAUILLAC 5eme GRAND CRU | 103 |
| CH LONGUEVILLE CONTESS DE LALANDE 2004 - MARGAUX | 96 |
| CH GRAND PUY-LACOSTE 1996 - PAUILLAC 5eme GRAND CRU CLASSE | 139 |
| CH LEOVILLE LAS CASES 1998 - ST JULIEN 2eme GRAND CRU CLASSE | 179 |
| CH HAUT BRION 2004 - pessac leognan 1ER GRAND CRU | 263 |
| CH MARGAUX 2004 - MARGAUX 1ER GRAND CRU | 330 |
| CH HAUT BRION 1999 - pessac leognan 1er GRAND CRU CLASSE | 380 |
| CH MOUTON ROTHSCHILD 1989 - PAUILLAC 1er GRAND CRU CLASSE | 450 |
| CH CHEVAL BLANC 2001 1ER GRAND CRU ST EMILION | 410 |
| CLOS DE L ORATOIRE 2003 GRAND CRU CLASSE ST EMILION | 48.90 |
| LA GAFFELIERE 2005 1ER GRAND CRU B ST EMILION | 98 |
| SAINT GEORGES COTE PAVIE 2000 GRAND CRU ST EMILION | 33.90 |
| CH ANGELUS 2004 1ER GRAND CRU CLASSE B ST EMILION | 220 |
| BEAUSEJOUR BECOT 2004 1ER GRAND CRU CLASSE B ST EMILION | 52.90 |
| BEAUSEJOUR DUFFAU LAGAROSSE 2003 1ER CRU CLASSE B ST EMILION | 59 |
| CH CANON 2004 1ER CRU CLASSE B ST EMILION | 66 |
| CLOS CANON 2005 2EME VIN DE CH CANON ST EMILION | 34.50 |
| CH LA DOMINIQUE 2002 GRAND CRU ST EMILION | 39.90 |
| CH LA DOMINIQUE 2005 GRAND CRU ST EMILION | 58.50 |
| COS D ESTOURNEL 2004 2EME CRU CLASSE ST ESTEPHE | 103 |
| COS D ESTOURNEL 2005 2EME CRU CLASSE ST ESTEPHE | 259 |
| LA DAME DE MONTROSE 2006 - ST ESTEPHE | 32 |
| LES PAGOTES DE COS 2005 ST ESTEPHE | 58.50 |
| L EVANGILE 2001 POMMEROL | 190 |
| L EVANGILE 2003 POMMEROL | 115 |
| LE BON PASTEUR 2003 POMMEROL | 52 |
| CH CLINET 1999 POMMEROL | 88 |
| LA FLEUR DE GAY 2003 POMMEROL | 106 |
| CH NENIN 2004 POMMEROL | 37.90 |
| CLOS FLORIDENE 2007 GRAVES | 14.90 |
| CH RAUZAN SEGLA 2003 2EME GRAND CRU MARGAUX | 73.90 |
| SEGLA 2005 2EME VIN DE RAUZAN SEGLA MARGAUX | 34 |
| BRIO DE CANTENAC BROWN 2005 MARGAUX 2EME VIN | 29.50 |
| CH LABEGORCE 2003 CRU BOURGEOIS MARGAUX | 33.50 |
| CH MONBRISON 2005 CRU BOURGEOIS MARGAUX | 44.20 |
| CH MARGAUX 2004 1ER CRU CLASSE | 410 |
| CHAPELLE DE POTENSAC 2005 2EME VIN DE POTENSAC MEDOC | 15.90 |
| LES GRANDS CHENES CRU BOURGEOIS 1998 MEDOC | 22.90 |
| L HERITAGE DE CHASSE SPLEEN 2007 2EME VIN DE CHASSE SPLEEN MEDOC | 14.20 |
| SOCIANDO MALLET 2007 | 43.50 |
| PAVILLON BLANC DE CH MARGAUX 2004 | 171 |
| "Y" D YQUEM BLANC SEC 2006 | 144 |
| DUCRU BEAUCAILLOU 2004 2EME CRU CLASSE ST JULIEN | 112 |
| DUCRU BEAU CAILLOU 2006 2EME CRU CLASSE ST JULIEN | 172 |
| CH LEOVILLE LASCASES 2003 2EME CRU CLASSE ST JULIEN | 220 |
| LES FIEFS DE LAGRANGE 2007 2EME VIN DE CH LAGRANGE ST JULIEN | 21.90 |
| CH GRUAUD LAROSE 2005 2EME CRU CLASSE ST JULIEN | 87.90 |
| CH LAGRANGE 2006 GRAND CRU CLASSE ST JULIEN | 49 |
| CH LEOVILLE POYFERRE 2004 2EME CRU CLASSE ST JULIEN | 72 |
| CH TALBOT 2007 4EME CRU CLASSE ST JULIEN | 49.90 |
| CH LA GARRICQ 2003 MOULIS | 19.90 |
| CH MAUCAILLOU CRU BOURGEOIS 2007 MOULIS | 21.90 |
| CH POUJEAUX CRU BOURGEOIS 2005 MOULIS | 38.90 |
| LES FORTS DE LATOUR 2004 2EME VIN DE CH LATOUR - PAUILLAC | 165 |
| LES HAUTS DE PONTET CANET 2005 2EME VIN DE PONTET CANET - PAUILLAC | 42.90 |
| LACOSTE BORIE 2005 2EME VIN DE GRAND PUY LACOSTE - PAUILLAC | 29.90 |
| LAFITE ROTHSCHILD 1998 1ER CRU CLASSE PAUILLAC | 670 |
| CH LATOUR 1988 1ER CRU CLASSE PAUILLAC | 510 |
| CH LATOUR 2002 1ER CRU CLASSE PAUILLAC | 507 |
| CH MOUTON ROTHSCHILD 1996 1ER CRU CLASSE PAUILLAC | 480 |
| CH MOUTON ROTHSCHILD 2005 1ER CRU CLASSE PAUILLAC | 760 |
| Euros | |
| CHATEAU LARIBOTTE 2002 (37.5cl) | 11.50 |
| CHATEAU LES TUILERIES 2007 | 20.90 |
| CH GUIRAUD 1996 - SAUTERNES 1ER CRU | 67 |
| CH SUIDUIRAUT 2000 - 1ER CRU CLASSE | 51 |
| CH YQUEM 1990 - 1ER GRAND CRU CLASSE | 490 |
| Euros | |
| BOURGOGNES ROUGES | |
| PINOT NOIR 2008(GUY AMIOT) | 10.90 |
| BEAUNE 1ER CRU 2004 ( LOUIS JADOT ) | 17.50 |
| HAUTES COTES DE BEAUNE 2007 (PIERRE ANDRE) | 11.90 |
| MERCUREY 2008 (CHANSON) | 17.50 |
| GIVRY 2007 (CHANSON) | 16.90 |
| SANTENAY 2007(COLIN) | 18.90 |
| GEVREY CHAMBERTIN 2008 (DUPONT-TISSERANDOT)) | 27.90 |
| NUITS ST GEORGES 2007(DUPONT TISSERANDOT ) | 33 |
| VOLNAY 2008 (JM BOILLOT) | 29.50 |
| MEURSAULT 2007 ( LOUIS LATOUR) | 18.90 |
| ALOXE CORTON 2007(JADOT) | 29.50 |
| POMMARD 1er CRU - CLOS DU VERGER ( F&L PILLOT) 2007 | 29.90 |
| POMMARD 1er CRU CLOS DE LA COMMARAINE (JADOT) 2004 | 33.80 |
| CHAMBOLLE MUSIGNY 2003(JADOT) | 39.50 |
| VOSNE ROMANEE 2003 ( LOUIS JADOT) | 39.50 |
| VOSNE ROMANEE 1E CRU LES SUCHOTS (LOUIS JADOT )2001 | 52 |
| CLOS DES MOUCHES BEAUNE 1 ER CRU 2007 ROUGE (DROUHIN) | 51 |
| GEVREY CHAMBERTIN 2004 1ER CRU LES CAZETIERS | 48 |
| CLOS VOUGEOT GRAND CRU 2007 (DAVID DUBAND) | 103 |
| BONNES MARES 2007(HUDELOT BAILLET) | 82 |
| CHAMBERTIN GRAND CRU 2001(JADOT) | 99 |
| CHEVALIER MONTRACHET 2006 GRAND CRU -- LOUIS JADOT | 269 |
| ROMANEE CONTI 1992 | 5900 |
| BOURGOGNES ET MACONNAIS BLANCS | |
| CHABLIS 2006 LA SEREINE(LA CHABLISIENNE) | 11.40 |
| RULLY 2008(CHANSON) | 14.90 |
| PERNAND- VERGELESSES 2007 (LOUIS JADOT) | 18.90 |
| CHABLIS 1 er CRU VAULORENT 2006 (LA CHABLISIENNE) | 17.90 |
| CLOS DES MOUCHES BEAUNE 1er CRU 2006 blanc (DROUHIN) | 69 |
| CHABLIS GRAND CRU GRENOUILLE 2006 | 43 |
| MEURSAULT 2007(JADOT) | 28.90 |
| MEURSAULT 2007- LES CHARMES 1er CRU(MATROT) | 52 |
| PULIGNY MONTRACHET 2007 (BOILLOT) | 41 |
| PULIGNY MONTRACHET 2005 1ER CRU LES DEMOISELLES(BAY) | 65 |
| CHASSAGNE MONTRACHET 2006 - MARQUIS DE LAGUICHE(DROUHIN) | 66 |
| CHASSAGNE MONTRACHET 1er CRU 2007 LES CHAUMEES ( COLIN) | 39.90 |
| HERMITAGES 2006 CHANTE ALOUETTE (CHAPOUTIER) | 41 |
| CLOS DES MOUCHES 2007 BLANC (DROUHIN) | 69 |
| CLOS DES MOUCHES 2007 ROUGE (DROUHIN) | 51 |
| POUILLY FUISSE VERS CRAS 2006 (CH DE BEAUREGARD) | 28.90 |
| PoUILLY FUISSE 2007 MANOIR DU CAPUCIN(BAYON) | 15.50 |
| SAINT-AUBIN VIEILLES VIGNES 1er CRU 2008-LES COMBES- DOMAINE LARUE | 19.80 |
| ST ROMAIN 2008 (COLIN) | 18.90 |
| ST VERAN 2008(CH DE BEAUREGARD) | 11.90 |
| CHARDONNAY 2007(MATROT) | 11.70 |
| MACON FUISSE 2009 -(VITALLIS) | 8.50 |
| POUILLY FUISSE 2007-(VITALLIS) | 13.90 |
| BEAUJOLAIS | |
| BEAUJOLAIS-VILLAGES 2008(DUBOST) | 5.90 |
| JULIENAS 2007LES CAPITANS (LOUIS TETE) | 8.90 |
| BROUILLY 2009 (DUBOST) | 9.40 |
| MORGON 2008(DUBOST) | 8.90 |
| SAINT AMOUR 2007(LOUIS TETE) | 9.90 |
| MOULIN A VENT 2009 (LOUIS TETE) | 10.30 |
| CHIROUBLES 2009 (LOUIS TETE) | 8.90 |
| FLEURIE 2009 ( LOUIS TETE) | 10.90 |
| Euros | |
|
VINS
BLANCS |
|
| MUSCAT BEAUMES DE VENISE 2008 (DELAS) | 14.90 |
| VACQUEYRAS 2007 DOMAINE LE CLOS DES CAZAUX (CUVEE LES CLEFS D'OR) | 11.90 |
| CONDRIEU 2008- STEPHANE MONTEZ | 32.50 |
| CHATEAUNEUF DU PAPE 2007 - LES CEDRES (JABOULET AINE) | 24.50 |
| HERMITAGE CHEVALIER DE STERIMBERG 2007 (JABOULET AINE) | 47.80 |
| CROZE HERMITAGE 2008 BLANC - PETITE RUCHE ( CHAPOUTIER) | 10.50 |
| VIOGNIER 2009 DOMAINE DES GRANGES DE MIRABEL - M.CHAPOUTIER | 10.20 |
| ARDECHE CHARDONNAY 2007 VDP (LATOUR) | 6.40 |
| GRAND ARDECHE CHARDONNAY 2008 VDP (LATOUR) | 10.90 |
| VINS ROSE | |
| TAVEL ROSE | 12.70 |
| VINS ROUGES | |
| COTES DU RHONE 2008 - LA GRANGE DE PIAUGIER | 5 |
| COTES DU RHONE NATURE 2009 (PERRIN ) | 8.90 |
| BEAUMES DE VENISE 2007 (JABOULET AINE) | 10.70 |
| COTES DU VENTOUX - CH PESQUIE CUVEE TERRASSES ROUGE 2008 | 7.50 |
| COTES DU VENTOUX - CH PESQUIE CUVEE QUINTESCENCE ROUGE 2007 | 16.50 |
| GIGONDAS 2007 - DOMAINE PIAUGIER | 12.60 |
| VACQUEYRAS 2007 LE CLOS DES CAZAUX | 11.90 |
| SAINT JOSEPH 2008 (MONTEZ) | 15.90 |
| COTE ROTIE 2007 - COTE ROZIER (BONNEFOND) | 47 |
| CROZE HERMITAGE 2008 ROUGE - PETITE RUCHE (CHAPOUTIER) | 10.50 |
| CHATAEUNEUF DU PAPE 2008 - DOMAINE SAINT PREFERT - RESERVE A . FAVIER | 33.40 |
| CHATEAUNEUF DU PAPE 2007 LES CEDRES (JABOULET AINE) | 26.80 |
| CHATEAUNEUF DU PAPE 2008- LE VIEUX TELEGRAPHE | 41.90 |
| CHATEAUNEUF DU PAPE 2007- BEAUCASTEL | 58 |
| HERMITAGE LA PETITE CHAPELLE 2004(JABOULET AINE) | 46.30 |
| HERMITAGE 2005 - DOMAINE BELLE | 47.90 |
| COTE ROTIE 2007 (BONNEFOND) | 33.50 |
| COTE ROTIE 2007 SEIGNEUR DE MAUGIRON (DELAS) | 56 |
| Euros | |
| SALON | |
| 1997 | 270 |
| PHILIPPONNAT | |
| CLOS DES GOISSES 1999 | 126 |
| JACQUES SELOSSE | |
| INITIAL GRAND CRU BLANC DE BLANC | 83 |
| LAURENT PERRIER | |
| BRUT ROSE | 55 |
| BRUT | 29.90 |
| MAGNUM LP BRUT | 64 |
| GRAND SIECLE | 110 |
| MAGNUM GRAND SIECLE | 315 |
| BRUT 2000 | 39.90 |
| LOUIS ROEDERER | |
| BRUT PREMIER | 33.90 |
| BRUT 2003 | 52 |
| BLANC DE BLANCS 2003 | 59.90 |
| CRISTAL 2002 | 179 |
|
RUINART |
|
| R de RUINART | 37.90 |
| R de RUINART ROSE | 51 |
| BLANC DE BLANCS DE RUINART | 51 |
|
BILLECART - SALMON |
|
| BRUT | 30.90 |
| BRUT MILLESIME 2004 | 45.50 |
| BRUT ROSE | 47.90 |
| JEROBOAM ROSE(3L) | 345 |
| MAGNUM (1,5L) | 66 |
| JEROBOAM (3L) | 167 |
| BRUT ROSE 1/2 BOUTEILLE | 25.80 |
| BRUT 1/2 BOUTEILLE | 15.90 |
| CUVEE ELISABETH SALMON ROSE 1988 | 139 |
| TAITTINGER | |
| CUVEE PRESTIGE | 29.90 |
| PRESTIGE ROSE | 42.90 |
| MAGNUM CUVEE PRESTIGE | 64 |
| MAGNUM CUVEE PRESTIGE ROSE | 88 |
| COMTES DE CHAMPAGNE 1998 | 165 |
| COMTES DE CHAMPAGNE ROSE 1999 | 235 |
| BOLLINGER | |
| SPECIAL CUVEE 1/2 BOUTEILLE | 22.90 |
| SPECIAL CUVEE | 37.50 |
| SPECIAL CUVEE MAGNUM(1.5L) | 96 |
| SPECIAL CUVEE JEROBOAM (3L) | 212 |
| ROSE | 49.90 |
| GRANDE ANNEE 2000 | 98.90 |
|
DEUTZ |
|
| BRUT CLASSIC ½ BOUTEILLE | 16.80 |
